日付 | A. 09:00~12:00 | B. 12:00~15:00 | C. 15:00~18:00 | D. 18:00~21:30 | 予約 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01(月) 元日 | ||||||||||||||
02(火) | 休場 | |||||||||||||
03(水) | ||||||||||||||
04(木) | 休場日 | |||||||||||||
05(金) | ||||||||||||||
06(土) | ||||||||||||||
07(日) | ||||||||||||||
08(月) 成人の日 | AWAW2023 | AWAW2023 | ||||||||||||
09(火) | AAAAA | AAAAA | ||||||||||||
10(水) | 休場日再設定 | |||||||||||||
11(木) | 休場日 | |||||||||||||
12(金) | ||||||||||||||
13(土) | メンテナンス作業 | メンテナンス作業 | メンテナンス作業 | メンテナンス作業 | ||||||||||
14(日) | あああ | |||||||||||||
15(月) | ||||||||||||||
16(火) | ||||||||||||||
17(水) | ||||||||||||||
18(木) | 休場日 | |||||||||||||
19(金) | ||||||||||||||
20(土) | ||||||||||||||
21(日) | ||||||||||||||
22(月) | ||||||||||||||
23(火) | ||||||||||||||
24(水) | ||||||||||||||
25(木) | 休場日 | |||||||||||||
26(金) | ||||||||||||||
27(土) | ||||||||||||||
28(日) | ||||||||||||||
29(月) | ||||||||||||||
30(火) | 野球大会 | 野球大会 | ||||||||||||
31(水) |