専門分野:ビッグデータの解析と活用、ウェブ情報学・ウェブサービス
本研究室では、データエンジニアリング(データ工学)およびウェブ情報技術を駆使して最新の情報サービスの提案、設計、開発を行っている。クラウドコンピューティングやスマートフォンなどのデバイスの普及に伴い、位置情報、リアル店舗/eコマース等の商取引情報、IoT/M2Mセンサーなど、多種多様な「ビッグデータ」が、日々、膨大に生成されている。ビッグデータを利用することで既存のビジネスの改善や成長に活用し、また、顧客の購買行動に合わせたマーケティングや、製造設備の故障予測など、新たなビジネスに展開する動きが加速している。データ工学は、データの収集、蓄積、管理、解析など、ビッグデータビジネスを支える要素技術を提供する。
※本研究室を希望する学生に履修を強くお勧めします。
令和6年度(学部12名・修士1名) | |||||
学籍番号 | 氏名 | 所属 | 題目 | 論文原稿 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
23GJK03 | 井手 伊織 | 大学院 | 画像音声のマルチモーダル学習による規模推定・混雑予測に関する研究 | 論文原稿 | 研究科長賞 |
21RS001 | 青見 俊 | 学部 | 卒業論文のPDFファイルからのテキスト抽出とそれを対象とした統計解析 | 論文原稿 | |
21RS005 | 石橋 潤時 | 学部 | IoTセンサーを用いた植物栽培データの自動収集と含水率予測 | 論文原稿 | |
21RS034 | 金政 拓実 | 学部 | 祝日・営業日休業日自動計算ライブラリの開発 | 論文原稿 | |
21RS047 | 小山 佳代 | 学部 | WordPressを用いた国営公園ホームページおよび施設設備管理システムの開発 | 論文原稿 | 優秀卒業研究賞 |
21RS060 | 庄 金鳴 | 学部 | 生成AIを用いた卒業論文における専門用語の抽出と評価 | 論文原稿 | |
21RS061 | 章 鼎龍 | 学部 | 卒業論文題目のテキスト解析による研究動向の可視化 | 論文原稿 | |
21RS073 | 高橋 凜之介 | 学部 | シフト調整機能を有するシフト管理システムの開発 | 論文原稿 | |
21RS080 | 田宮 功太郎 | 学部 | 書籍検索APIを用いた書誌情報管理システムの開発 | 論文原稿 | |
21RS089 | 中垣 樹 | 学部 | グループ活動支援のスケジュール共有システムの開発 | 論文原稿 | |
21RS141 | 吉原 玲弥 | 学部 | カクテル検索・共有システムの開発 | 論文原稿 | |
20RS077 | 辻田 航希 | 学部 | 音楽レビューデータの収集と解析 | 論文原稿 | |
20RS607 | 野田 拓哉 | 学部 | Word2Vecを用いた卒業論文のクラスタリングと可視化 | 論文原稿 | |
令和5年度(学部9名・修士1名) | |||||
学籍番号 | 氏名 | 所属 | 題目 | 論文原稿 | 備考 |
22GJK01 | 浅野 公平 | 大学院 | 質量分析データの解析による微生物同定に関する研究 | 論文原稿 | 研究科長賞 |
20RS024 | 大久保 紀武 | 学部 | マッチングサポート機能を有する就職支援システムの開発 | 論文原稿 | |
20RS060 | 澤岡 泰志 | 学部 | RaspberryPiを活用した土壌湿度監視システムの開発 | 論文原稿 | |
20RS076 | 張 馨雲 | 学部 | 学術情報のテキスト解析による研究動向の可視化 | 論文原稿 | |
20RS134 | 諸石 輝 | 学部 | 天気予報連動型テニスコート施設予約システムの開発 | 論文原稿 | |
20RS148 | 林 成元 | 学部 | ニューズサイトのデータ収集と機械学習によるアクセスランキング予測 | 論文原稿 | |
20RS603 | 石田 将暉 | 学部 | 個人健康状況管理支援システムの開発 | 論文原稿 | |
20RS605 | 中島 海渡 | 学部 | 採用アシスト機能を有するシフト管理システムの開発 | 論文原稿 | |
20RS606 | 中森 翔太 | 学部 | 在学生・高校生・業者に向けた学内施設案内システム | 論文原稿 | 優秀卒業研究賞 |
19RS032 | 織方 鵬宇 | 学部 | 卒業論文の統計解析による研究室配属支援 | 論文原稿 |
本日:7 合計:2882